Примерная прибавка массы тела и роста у детей
Таблица примерной прибавки массы тела и роста
у детей до 1 года
Прибавка в массе за первые 3 месяца составляет 800—1000 г в месяц, затем постепенно снижается к 12 месяцам до 350 г.
Как правило, увеличение массы бывает большим у детей, имевших меньшую массу и рост при рождении. К концу первого года жизни разница в показателях практически сравнивается.
мес Прибавка массы за месяц, г Прибавка роста за месяц, см
1 600 3
2 800 3
3 800 2, 5
4 750 2, 5
5 700 2
6 650 2
7 600 2
8 550 2
9 500 1, 5
10 450 1, 5
11 400 1, 5
12 350 1, 5
по данным Московского НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РСФСР
Средняя месячная прибавка массы
у недоношенных детей
Масса тела при рождении, г
800—1000 1001—1500 1501—2000 2001—2500 Возраст, мес
180 190 190 300 1
400 650 700—800 800 2
600—700 600—700 700—800 700—800 3
600 600—700 800—900 700—800 4
550 750 800 700 5
750 800 700 700 6
500 950 600 700 7
500 600 700 700 8
500 550 450 700 9
450 500 400 400 10
500 300 500 400 11
450 350 400 350 12
по данным Е. Ч. Новиковой, В. Е. Ладыгиной
Основы перинатологии/под ред.Шабалова Н.П., Цвелева Ю.В.
Таблица примерной прибавки массы тела и роста
у детей до 14 лет
Девочки Мальчики Возраст
Масса, кг Рост, см Масса, кг Рост, см
3, 330±0, 440 49, 5±1, 63 3, 530±0, 450 50, 43±1, 89 Новорожденные
4, 150±0, 544 53, 51±2, 13 4, 320±0, 640 54, 53±2, 32 1 месяц
5, 010±0, 560 56, 95±2, 18 5, 290±0, 760 57, 71±2, 48 2 месяца
6, 075±0, 580 60, 25±2, 09 6, 265±0, 725 61, 30±2, 41 3 месяца
6, 550±0, 795 62, 15±2, 49 6, 875±0, 745 63, 79±2, 68 4 месяца
7, 385±0, 960 63, 98±2, 49 7, 825±0, 800 66, 92±1, 99 5 месяцев
7, 975±0, 925 66, 60±2, 44 8, 770±0, 780 67, 95±2, 21 6 месяцев
8, 250±0, 950 67, 44±2, 64 8, 920±1, 110 69, 56+2, 61 7 месяцев
8, 350±1, 100 69, 84±2, 07 9, 460±0, 980 71, 17±2, 24 8 месяцев
9, 280±1, 010 70, 69±2, 21 9, 890±1, 185 72, 84±2, 71 9 месяцев
9, 525±1, 350 72, 11±2, 86 10, 355±1, 125 73, 91±2, 65 10 месяцев
9, 805±0, 800 73, 60±2, 73 10, 470±0, 985 74, 90±2, 55 11 месяцев
10, 045±1, 165 74, 78±2, 54 10, 665±1, 215 75, 78±2, 79 12 месяцев
10, 520+1, 275 76, 97±3, 00 11, 405±1, 300 79, 45±3, 56 1 год 3 мес
11, 400+1, 120 80, 80±2, 98 11, 805±1, 185 81, 73±3, 34 1 год 6 мес
12, 270+1, 375 83, 75±3, 57 12, 670±1, 410 84, 51±2, 85 1 год 9 мес
12, 635+1, 765 86, 13±3, 87 13, 040±1, 235 88, 27±3, 70 2 года
13, 930+1, 605 91, 20±4, 28 13, 960±1, 275 91, 85±3, 78 2 года, 6 мес
14, 850+1, 535 97, 27±3, 78 14, 955±1, 685 95, 72±3, 68 3 года
16, 02±2, 3 100, 56±5, 76 17, 14±2, 18 102, 44±4, 74 4 года
18, 48+2, 44 109, 00±4, 72 19, 7±3, 02 110, 40±5, 14 5 лет
21, 34+3, 14 115, 70±4, 32 21, 9±3, 20 115, 98±5, 51 6 лет
24, 66+4, 08 123, 60±5, 50 24, 92±4, 44 123, 88±5, 40 7 лет
27, 48±4, 92 129, 00±5, 48 27, 86±4, 72 129, 74±5, 70 8 лет
31, 02±5, 92 136, 96±6, 10 30, 60±5, 86 134, 64±6, 12 9 лет
34, 32±6, 40 140, 30±6, 30 33, 76±5, 26 140, 33±5, 60 10 лет
37, 40±7, 06 144, 58±7, 08 35, 44±6, 64 143, 38±5, 72 11 лет
44, 05±7, 48 152, 81±7, 01 41, 25±7, 40 150, 05±6, 40 12 лет
48, 70±9, 16 156, 85±6, 20 45, 85±8, 26 156, 65±8, 00 13 лет
51, 32±7, 30 160, 86±6, 36 51, 18±7, 34 162, 62±7, 34 14 лет
по И. М. Воронцову, А. В. Мазурину
Окружность головы и груди (средние величины)
Возраст Окружность головы, см Окружность груди, см
. . девочки мальчики девочки мальчики
До 1 месяца 34 35 33 34
1 месяц 36 37 35 36
2 месяца 38 39 37 38
3 месяца 40 41 38 39
6 месяцев 43 44 42 43
9 месяцев 45 46 44 45
1 год 46 47 47 47
2 года 48 49 50 51
3 года 49 50 51 52
4 года 50 51 52 53
5 лет 50 51 53 55
6 лет 50 51 55 57
7 лет 51 52 57 58
8 лет 51 52 59 59
9 лет 51 52 61 61
10 лет 51 52 63 64
11 лет 52 53 66 66
12 лет 52 53 71 68
13 лет 53 53 74 71
14 лет 53 54 76 74
Взрослый 55 56 82 87
Примерный рост стопы ребёнка:
Возраст Длина стопы
3-6 месяцев 9 см
6-12 месяцев 9 - 10 см
1-1,5 лет 11 - 12 см
1,5-2 года 12 - 13 см
2-2,5 года 13 - 14 см
2,5-3 года 14 - 15 см
3-4 года 15 - 16 см
4-5 лет 16 - 17 см
5-6 лет 17 - 18 см
6-7 лет 18 - 19 см